مشخصات محصول
| وزن | 5.7 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 159 × 239 × 373 سانتیمتر |
| کمیت قابل اندازه گیری | دیتالاگر و مولتی متر 6.5 دیجیت |
| تعداد کانال دیتالاگر | 20 کانال-قابلیت افزایش تا 320کانال |
| گارانتی | دارای ضمانت نامه یکساله و خدمات پس از فروش |

| وزن | 5.7 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 159 × 239 × 373 سانتیمتر |
| کمیت قابل اندازه گیری | دیتالاگر و مولتی متر 6.5 دیجیت |
| تعداد کانال دیتالاگر | 20 کانال-قابلیت افزایش تا 320کانال |
| گارانتی | دارای ضمانت نامه یکساله و خدمات پس از فروش |
دستگاه دیتالاگر چند کاناله مدل M302 توسط شرکت ریگول تولید و وارد بازار جهانی شده است. این دستگاه علاوه بر سنجش پارامترهای مختلف، داده های حاصل از تست را ذخیره و امکان پشتیبان گیری را برای کاربر فراهم می کند. دیتالاگر M302 دارای پردازنده بسیار پیشرفته و قوی مجهز به 20 کانال ورودی مولتی پلکسر و قابل ارتقا به 320 کانال ورودی می باشد یکی دیگر از ویژگی های مهم این دستگاه سرعت نمونه برداری بسیار بالا در محدوده یکصد بار در ثانیه می باشد.
صدای مشتری، صدای اعتماد
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.