مشخصات محصول
| وزن | 4.25 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 361.6 × 178.8 × 128 سانتیمتر |
| محدوده اندازه گیری فرکانس | 100 kHz to 500 MHz |
| دارای تراکینگ ژنراتور | ندارد |
| درگاه اتصال به کامپیوتر | با پورت USB |

| وزن | 4.25 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 361.6 × 178.8 × 128 سانتیمتر |
| محدوده اندازه گیری فرکانس | 100 kHz to 500 MHz |
| دارای تراکینگ ژنراتور | ندارد |
| درگاه اتصال به کامپیوتر | با پورت USB |
اسپکتروم آنالایزر مدل DSA705 با پهنای باند 500 مگاهرتز با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و دقت اندازه گیری بسیار بالا توسط شرکت ریگول تولید شده است به دلیل استفاده از تکنولوژی IF در این دستگاه ، زمان اسکن و سرعت اندازه گیری بسیار ارتقا پیدا کرده است.
صدای مشتری، صدای اعتماد
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.