مشخصات محصول
| وزن | 4.55 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 361.6 × 178.8 × 128 سانتیمتر |
| محدوده اندازه گیری فرکانس | 9 kHz to 7.5 GHz |
| دارای تراکینگ ژنراتور | ندارد |
| درگاه اتصال به کامپیوتر | با پورت LAN, با پورت USB |

| وزن | 4.55 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 361.6 × 178.8 × 128 سانتیمتر |
| محدوده اندازه گیری فرکانس | 9 kHz to 7.5 GHz |
| دارای تراکینگ ژنراتور | ندارد |
| درگاه اتصال به کامپیوتر | با پورت LAN, با پورت USB |
اسپکتروم آنالایزر مدل DSA875 توسط شرکت ریگول تولید شده است این دستگاه آنالایزر مجهز به تکنولوژی IF دیجیتال میباشد و محدوده اندازه گیری رنج فرکانس 9KHz to 7.5GHz می باشد.
صدای مشتری، صدای اعتماد
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.