مشخصات محصول
| نوع دستگاه | اسپکتروم آنالایزر پرتابل |
|---|---|
| نام برند | هانتک Hantek |
| مشخصات نمایشگر | 5.6 inch highlight color display, 640*480 resolution, |
| بازه فرکانسی | 9KHz تا 1.6GHz |
| رزولیشن فرکانس | 1 هرتز |
| RBW | 10Hz to 1MHz,1-3-10 sequence |
| حساسیت | Optimal sensitivity: -161dBm |


هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.